日本原装 SDG 昭和 鼓风机(FS) FS-150/FS-200/FS-H04 质量(公斤)6
2024-07-18 10:18:23
admin
直动式鼓风机
多系列(FS)
FS-150
Multi系列采用先进的流体技术,使其体积更小、重量更轻,并且其结构容易于进气和排气安装到工业设备中。另外,FS型是排出法兰式电动鼓风机,直接安装在设备上,可以用于冷却设备和装置、循环搅拌气体以及强制冷却。容易安装在设备、设备上,具有良好的作业性,检查、修理等维护保养容易。注)进气温度超过40℃时,请使用耐热型(HT型)。
应用
印刷机/烘干机/清洗机/去污机/发电机/焚烧炉/燃烧器/热库/设备冷却/整体通风/塑料搅拌机/热风发生器/厨房机械/发电机冷却/其他
除上述以外,我们还支持多种用途,因此请随时与我们联系。
型号( →如何读取型号) | FS-150 | |
---|---|---|
叶轮( →叶轮类型) | 西罗科 | |
出料口尺寸(毫米) | 70×80 | |
吸气口尺寸(mm) | φ97 | |
阶段 | 三相 | |
输出功率(千瓦) | 0.2 | |
标准电压(V) | 200 | |
50赫兹 | 电流(安) | 1.2 |
最大风量(m 3 /min) | 7.0(6.2) | |
最大静压(kPa) | 0.39(0.35) | |
60赫兹 | 电流(安) | 1.1 |
最大风量(m 3 /min) | 8.0(7.0) | |
最大静压(kPa) | 0.55(0.50) | |
质量(公斤) | 6 | |
最高进气温度(℃) | 40 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | 6202UUCM |
反叶轮侧 | 6202UUCM | |
材料 | 套管 | AC4B |
叶轮 | A5052P(SPCC) |
F.S.
型号 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
FS-150 | 0.2 | 7.0(6.2) | 0.39(0.35) | 8.0(7.0) | 0.55(0.50) | FS-150 |
FS-200 | 0.25 | 9.5 | 0.55 | 11 | 0.75 | FS-200 |
FS-H04 | 0.4 | 15 | 0.70 | 16 | 1.00 | FS-H04 |
FS-H07 | 0.75 | 23 | 0.90 | 20(26) | 1.30 | FS-H07 |
FS-H15 | 1.5 | 37 | 1.20 | 32(43) | 1.70 | FS-H15 |
FS-H22 | 2.2 | 48 | 1.40 | 42(55) | 2.00 | FS-H22 |
FS-150HT | 0.2 | 7.0(6.2) | 0.39(0.35) | 8.0(7.0) | 0.55(0.50) | FS-150HT |
FS-200HT | 0.25 | 9.5 | 0.55 | 11 | 0.75 | FS-200HT |
FS-H04HT | 0.4 | 15 | 0.70 | 16 | 1.00 | FS-H04HT |
FS-H07HT | 0.75 | 23 | 0.90 | 20(26) | 1.30 | FS-H07HT |
FS-H15HT | 1.5 | 37 | 1.20 | 32(43) | 1.70 | FS-H15HT |
FS-H22HT | 2.2 | 48 | 1.40 | 42(55) | 2.00 | FS-H22HT |
FS系列型号:
FS-150
FS-200
FS-H04
FS-H07
FS-H15
FS-H22
FS-150HT
FS-200HT
FS-H04HT
FS-H07HT
FS-H15HT
FS-H22HT