日本原装 SDG 昭和 鼓风机(SB) SB-75/SB-151/SB-201 最高进气温度(℃)40
2024-07-18 10:12:13
admin

直动式鼓风机
通用系列(SB)
SB-75
通用系列包括西洛克型(SF)和涡轮型(SB)。通用型,产品阵容涵盖小型0.025kW至1.5kW,具有容易安装在各种工业设备中的构造。性能値、サイズなどを使ってください。注)进气温度超过40℃时,请使用耐热型(HT型)。
应用,应用
印刷机/干燥机/清洗机/点心机/焚烧炉/燃烧炉/高温储藏/一般鼓风机/包装机/热风发生器/去污机/其他
除上述以外,我们还支持多种用途,因此请随时与我们联系。
| 型号( →如何读取型号) | SB-75 | |
|---|---|---|
| 叶轮( →叶轮类型) | 西罗科 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ75 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ123 | |
| 阶段 | 三相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.25 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 1.4 |
| 最大风量(m 3 /min) | 8.0 | |
| 最大静压(kPa) | 0.55 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 1.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 9.5 | |
| 最大静压(kPa) | 0.80 | |
| 质量(公斤) | 8 | |
| 最高进气温度(℃) | 40 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6202UUC3 |
| 反叶轮侧 | AC6202ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | 交流2B |
| 叶轮 | SPCC | |
S.B.
| 型号 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
| SB-75 | 0.25 | 8.0 | 0.55 | 9.5 | 0.80 | SB-75 |
| SB-151 | 0.04 | 1.6 | 0.47 | 2.0 | 0.66 | SB-151 |
| SB-201 | 0.04 | 2.2 | 0.47 | 2.6 | 0.66 | SB-201 |
| SB-202 | 0.04 | 2.2 | 0.47 | 2.6 | 0.66 | SB-202 |
| SB-75HT | 0.25 | 8.0 | 0.55 | 9.5 | 0.80 | SB-75HT |
| SB-201HT | 0.04 | 2.2 | 0.47 | 2.6 | 0.66 | SB-201HT |
| SB-202HT | 0.04 | 2.2 | 0.47 | 2.6 | 0.66 | SB-202HT |
SB系列型号:
SB-75
SB-151
SB-201
SB-202
SB-75HT
SB-201HT
SB-202HT