日本渠道 SDG 昭和 鼓风机(FSM) FSM-04S/FSM-H04/FSM-H07 最高进气温度(℃)60
2024-07-18 10:25:01
admin

直动式鼓风机
多系列(FSM)
FSM-04S
Multi系列采用先进的流体技术,使其体积更小、重量更轻,并且其结构容易于进气和排气安装到工业设备中。另外,FS型是排出法兰式电动鼓风机,直接安装在设备上,可以用于冷却设备及设备、气体循环搅拌、强制冷却等。容易安装在设备、设备上,具有良好的作业性,检查、修理等维护保养容易。注)进气温度超过40℃时,请使用耐热型(HT型)。
应用,应用
印刷机/烘干机/清洗机/去污机/发电机/焚烧炉/燃烧器/热库/设备冷却/整体通风/塑料搅拌机/热风发生器/厨房机械/发电机冷却/其他
除上述以外,我们还支持多种用途,因此请随时与我们联系。
| 型号( →如何读取型号) | FSM-04S | |
|---|---|---|
| 叶轮( →叶轮类型) | 西罗科 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ100 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ123 | |
| 阶段 | 单相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.4 | |
| 标准电压(V) | 100 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 6.0 |
| 最大风量(m 3 /min) | 13 | |
| 最大静压(kPa) | 0.71 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 7.8 |
| 最大风量(m 3 /min) | 15 | |
| 最大静压(kPa) | 1.03 | |
| 质量(公斤) | 13 | |
| 最高进气温度(℃) | 60 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6205UUCM |
| 反叶轮侧 | AC6203UUCM | |
| 材料 | 套管 | AC4A |
| 叶轮 | SPCC | |
FSM
| 模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
| FSM-04S | 0.4 | 13 | 0.71 | 15 | 1.03 | FSM-04S |
| FSM-H04 | 0.4 | 15 | 0.70 | 16 | 1.00 | FSM-H04 |
| FSM-H07 | 0.75 | 23 | 0.90 | 20(26) | 1.30 | FSM-H07 |
| FSM-04SHT | 0.4 | 13 | 0.71 | 15 | 1.03 | FSM-04SHT |
| FSM-H04HT | 0.4 | 15 | 0.70 | 16 | 1.00 | FSM-H04HT |
| FSM-H07HT | 0.75 | 23 | 0.90 | 20(26) | 1.30 | FSM-H07HT |
FSM系列型号:
FSM-04S
FSM-H04
FSM-H07
FSM-04SHT
FSM-H04HT
FSM-H07HT