CHINO千野 记录仪 KR2SPH
2026-09-03 18:06:35
admin

热处理支援功能图形记录仪
KR2SPH
KR2DPH
KR3SH
KR3DH
AMS2750、IATF16949/CQI-9运用的标准
数字记录
灵活应对AMS2750/CQI-9所需的“数字”(=数值)记录。使用PDF图表功能(可选),可以同时查看图表纸和数字记录
添加访问限制
基于用户ID和密码的系统访问限制
符合校正精度要求
通过16点的折线校正,分别设置每个传感器和记录仪的输入校正值。确认指示值的误差,并在有误差时设置校正值
温度传感器管理
自动测量温度传感器的累积时间、循环次数、使用期限。通过持续的记录数据,还可以进行劣化诊断
一般规格
| 形式 | KR2S□PH | KR2D□PH | KR3S□□H | KR3D□□H |
|---|---|---|---|---|
| PDF图表功能 | 无 | 有 | 无 | 有 |
| 测定点数 | 6点、12点 | 12点、24点、36点、48点 | ||
| 输入种类 | 全量程 直流电压・・・±13.8mV~±50V 热电偶・・・B、R、S、K、E、J、T、N、PtRh40-PtRh20、NiMo-Ni、 C(WRe5-WRe26)、W-WRe26、CR-AuFe、PlatinelⅡ、U、L 测温电阻体・・・Pt100、JPt100、Pt50、Pt-Co | |||
| 测定周期 | 约0.1秒/4点 约1秒/全点 | 约1秒/全点 | ||
| 外部存储媒体 | SD 卡 | |||
| 记录周期 | 0.1、0.2、0.5秒※ 1、2、3、5、10、15、20、30秒 1、2、3、5、10、15、20、30、60分钟 | 1、2、3、5、10、15、20、30秒 1、2、3、5、10、15、20、30、60分 | ||
| 记录数据 | 测量数据…文件名称(组名)、记录开始年月日时时刻、标签、测量数据、警报状态・种类、其他 设置参数 | |||
| 定格电源电压 | 100-240V AC(免费电源)、50/60Hz | |||
| 最大消费电力 | 35伏安 | 60VA | ||
| 取付方法 | 面板嵌入 | |||
| 质量 | 约2.1kg | 约5.6公斤 | ||
※如果将记录周期设置为0.1/0.2/0.5秒,将自动成为1~4通道的输入,测量周期将设置为0.1秒/4点。