日本进口 TechnoFlex 天孚 成型波纹管 VBN16/VBN25/VBN40/VBN50 内径 (ID)17
2024-09-30 14:02:17
admin
成型波纹管
VBN夹紧法兰式
VBN16
VBN25
VBN40
VBN50
VBN63
VBN80
VBN100
VBF真空法兰形(JIS)
VBF25
VBF40
VBF50
VBF80
VBF100
VBC平板法兰式
VBC70
VBC114
VBC152
VBP管端形
VBP20
VBP25
VBP40
VBP50
VBP65
VBP80
VBP100
VBN夹紧法兰型
单位:(毫米)
公称直径 | 型号 | 内径 (ID) | 外径 (OD) | A | B | C | D | 山数 | L | 工作范围* | 弹簧常数 (N/mm) |
NW16 | VBN16 | 17.0 | 25.3 | 30 | 17.2 | 2.5 | 18 | 18 | 80 | ±3 | 7.3 |
NW25 | VBN25 | 24.6 | 36.3 | 40 | 26.2 | 2.5 | 18 | 18 | 90 | ±5 | 6.3 |
NW40 | VBN40 | 40.0 | 55.0 | 55 | 41.2 | 2.5 | 18 | 18 | 115 | ±9 | 5.1 |
NW50 | VBN50 | 52.5 | 70.0 | 75 | 52.2 | 2.5 | 18 | 18 | 125 | ±8 | 10.3 |
NW63 | VBN63 | 67.0 | 87.0 | 87 | 70.0 | - | 18 | 18 | 135 | ±10 | 8.8 |
NW80 | VBN80 | 79.7 | 98.6 | 114 | 83.0 | - | 25 | 18 | 150 | ±10 | 11.8 |
NW100 | VBN100 | 102.0 | 125.0 | 134 | 102.0 | - | 25 | 14 | 150 | ±12 | 10.5 |
●也可制造目录以外的法兰及尺寸。
*常温下,-0.05MPa,10000次以上。
*由于产品改进,规格可能会发生变化,恕不另行通知。
VBF真空法兰型(JIS)
材料
SS=不锈钢
产品名称 | 材料 | |
管子 | 316L 不锈钢 | |
法兰 | 304不锈钢 |
单位:(毫米)
公称直径 | 型号 | 内径 (ID) | 外径 (OD) | A | B | C | N-ΦH | 山数 | L | 工作范围* | 弹簧常数 (N/mm) |
25A | VBF25 | 24.6 | 36.3 | 70 | 90 | 8 | 4-10 | 18 | 90 | ±5 | 6.3 |
40A | VBF40 | 40.0 | 55.0 | 85 | 105 | 10 | 4-10 | 18 | 110 | ±9 | 5.1 |
50A | VBF50 | 52.5 | 70.0 | 100 | 120 | 10 | 4-10 | 18 | 130 | ±8 | 10.3 |
80A | VBF80 | 79.7 | 98.6 | 135 | 160 | 12 | 4-12 | 18 | 150 | ±10 | 11.8 |
100A | VBF100 | 102.0 | 125.0 | 160 | 185 | 12 | 8-12 | 14 | 150 | ±12 | 10.5 |
●也可制造目录以外的法兰及尺寸。
*常温下,-0.05MPa,10000次以上。
*由于产品改进,规格可能会发生变化,恕不另行通知。