日本源头报价 ONOSOKKI 小野 旋转编码器 SP-405ZA/RP-432Z 输出二相方波+零标记信号
2024-09-19 15:19:09
admin
小型・低扭矩型
旋转编码器
SP-405ZA
RP-432Z
最适合装置组装的小型轻量型
超小型 SP-405ZA
满足OEM需求的经济型
外径φ38、质量100g超小型・轻量
保护等级IP40
输出二相方波+零标记信号
(可选规格中最大900P/R的分辨率)
13种输出脉冲数
通用型 RP-432Z
可广泛使用的通用机
通过小型化、标准化实现低价格
最适合OEM
电源在DC5V/DC12V中都可以工作
输出信号的连接是容易使用的连接器方式
输出二相方波+零标记信号
5种输出脉冲数※注意
规格
类型 | 超小 | 通用型 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
基本型 | SP-405ZA | RP-432Z | ||
输出脉冲数 | 60, 100, 200, 300, 360, 500, 600 P/R | 120、360、600、1000、1024 号 *注: | ||
机械性能 | 最大转速 | 6000转/分 | 5000转/分 | |
允许轴向载荷 | 径向 | 25N | 20N | |
推力 | 15N | 10N | ||
轴径 | φ4毫米 | φ6毫米 | ||
启动扭矩 | 2米N·米 | 1.5米N·米 | ||
惯性矩 | 6克·厘米2 | 24克·厘米2 | ||
重量 | 0.1公斤 | 0.25公斤 | ||
环境特点 | 工作温度范围 | -10℃~+70℃ | 0至+50℃ | |
耐湿性 | 90% | 85% | ||
防护等级 | IP40 | - | ||
抗振性 | 98 m/s 2 ★1 | 49 m/s 2 ★1 | ||
防震 | 980米/秒2 | 490米/秒2 | ||
电气特性 | 输出波形 | 2相方波 +零标记 | 2相方波 +零标记 | |
输出电压 | “Hi”:电源电压的-20%以上, | “Hi”:4V以上,“Lo”:0.2V以下★4 | ||
责任 | 50%±25% | 50%±12.5% | ||
相位差 | 90゚±45゚ | 90゚±45゚ | ||
响应频率 | 100kHz | 50kHz | ||
信号精度 | 相邻误差 | ±1/15 螺距 | ±1/20 螺距 | |
输出方式 | 收藏家★2 | 图腾柱★5 | ||
连接方式 | 直连电缆★3 | 连接器★6 | ||
电源(消耗电流) | 直流5至12V(50mA) | 直流5V或直流12V(100mA) |
-
日本 ONOSOKKI 小野 扭矩计算显示器 TQ-5300/TS-2800 采用液晶显示屏[2024-09-19]
-
日本 ONOSOKKI 小野 信号转换器 DG-0010/DG-0020 可直接连接至定序器[2024-09-19]
-
日本原装 ONOSOKKI 小野 光电式旋转检测器 LG-930/LG-9200 可以整形波形并输出方波[2024-09-19]
-
进口 ONOSOKKI 小野计测 耐热型编码器 RP-3130D[2024-06-06]
-
进口 ONOSOKKI 小野计测 耐热型编码器 RP-310[2024-06-06]
-
进口 ONOSOKKI 小野计测 高分辨率旋转编码器 RP-410D[2024-06-06]