日本走空运 KEM 京都电子 粉尘仪 KD-37C/HD-37 粒径0.3μm以上
2024-08-27 15:47:33
admin
粉尘仪/粉尘监测仪
KD-37C/HD-37
这是一种连续测量废气中烟尘和粉尘浓度的装置。
粉尘:摩擦电荷型
特征
单个设备能够检测袋式除尘器损坏及其迹象,以及监测烟灰和灰尘浓度。
只需将探头插入部分直接插入烟道即可进行测量,因此无需采样设备或仪表空气。
摩擦起电型基本上不需要零位/量程校准,只需定期(约2个月)清洁探头插入部分(电极部分)等简单维护即可长期稳定连续地进行测量。
它具有现场分析仪所需的所有功能,例如氧气转换和各种接触信号。
规格
产品名称 | 粉尘仪 | 氯化氢浓度计探头一体式粉尘仪 |
---|---|---|
模型 | KD-37C | HD-37 |
测量目标 | 废气中的粉尘 | 废气中的粉尘 |
测量原理 | 摩擦充电法 | 摩擦充电法 |
测量范围 | 0~500mg/m 3 (8级切换) | 0~500mg/m 3 (8级切换) |
测量条件 | <废气条件> 温度220℃以下压力 200kPa以下 湿度40vol%以下 流速4m/s以上 <粉尘条件> 粒径0.3μm以上 浓度0.1~500mg/m 3 | |
测量信号输出 | ①输出项目 从原始值、瞬时值、氧换算值、换算平均值中选择3个项目 ②信号类型 DC 4~20mA 负载电阻 Max.500Ω 隔离输出 ③输出方式 连续输出 ④输出数量 3通道 | ①输出项目 从原始值、瞬时值、氧换算值、换算平均值中选择3个项目 ②信号类型 DC 4~20mA 负载电阻 Max.500Ω 隔离输出 ③输出方式 连续输出 ④输出数量 3通道 |
测量信号输入 | ① 输入项目 氧气信号 ② 信号类型 DC 4 至 20 mA 输入 ③ 输入数量 1 通道 | ① 输入项目 氧气信号 ② 信号类型 DC 4 至 20 mA 输入 ③ 输入数量 1 通道 |
接点信号输出 | ①输出项目 故障/停电、维护中、浓度上限 ②信号类型 无电压接点输出 ③输出数量 1C×3 接点容量 AC100V 0.1A | ①输出项目 故障/停电、维护中、浓度上限 ②信号类型 无电压接点输出 ③输出数量 1C×3 接点容量 AC100V 0.1A |
接点信号输入 | ① 输入项目:Plant IN、bug 行标记 ② 输入形式:无电压接点输入 | ① 输入项目:Plant IN、bug 行标记 ② 输入形式:无电压接点输入 |
电源 | AC100V±10%,50/60Hz | AC100V±10%,50/60Hz |
功耗 | 10VA | 360伏安 |
外形尺寸 | 探头部分:80(宽)x 155(深)x 92.5(高)毫米 控制部分:144(宽)x 179(深)x 144(高)毫米 | 探头部分:300(宽)x 210(深)x 442(高)毫米 控制部分:144(宽)x 179(深)x 144(高)毫米 |
重量 | 探头部分:约1.5kg 控制部分:约1.4kg | 探头部分:约16kg 控制部分:约1.4kg |
-
日本 KEM 京都电子 便携式糖度计 BX-1 精度± 0.2 Brix%[2024-08-27]
-
日本原装 KEM 京都电子 指数计 WBGT-301/WBGT-301plus USB Type-C端口[2024-08-27]
-
日本一手价格 KEM 京都电子 更换器 CHD-502N/ CHD-502H/CHD-502C 重量约17公斤[2024-08-27]
-
日本一手价格 KEM 京都电子 折射仪 RA-620/RA-600 5~75℃[2024-08-27]
-
日本走空运 SIBATA 柴田科学 粉尘仪 AP-632TL /AP-632TM/ AP-632TH 环境温度:-10~40℃[2024-09-03]
-
日本厂家 SIBATA 柴田科学 粉尘仪 LD-3S /LD-5R/ LD-6N2 光源 激光二极管[2024-09-03]
-
日本原装 KEM 京都电子 粉尘仪 HD-26N 重量约33公斤[2024-08-27]
-
日本走空运 SIBATA 柴田科学 数字粉尘仪 LD-2I 测量精度 ±10%[2024-09-07]