日本一手价格 ADVANTEC 大型低温恒温器 THF080PA/ THF100PA /THF120PA /THF150PA 质量(公斤)195
大型低温恒温器
恒定低温干燥器
THF080PA
THF100PA
THF120PA
THF150PA
大容量可在3C以下的低温区域使用。
特长
内容积为424L~900L,温度范围为3摄氏度~50度。
将操作部设置在装置上部,实现了节省空间。
通过风扇使箱内空气循环,可保持较高的温度分布精度。
THF120/150PA采用内门,可在保持库内环境的同时观察库内整体。
规格
型号 | THF080PA | THF100PA | THF120PA | THF150PA |
使用温度范围 | 3℃~50℃ | |||
温度分布精度 | ±1.0℃(20℃,中心上、中、下3点,无负 | ±1.5℃(20℃时,中心上、中、下3点,空载 | ||
温度调节器 | 3位数字按键设置/指令PID控制方式,冰箱:ON/OFF节能运行控制 | |||
操作模式 | 定值连续/程序操作:培养→保存→培养,最多8个步骤,重复次数1~9999次,无限次 | |||
材质 | 内饰:不锈钢板(SUS443J1),外饰:铜板(前开口SUS443J1)三聚氰胺树脂烤漆 | |||
温度传感器 | 铂温电阻Pt100 Ω | |||
安全装置 | 温升装置(双)、漏电播放器、温度设定值上限设定、加热器传感器断开报警、记忆错误报警、稳定固定螺栓腿 | |||
加热方式 | 铁铬加热器,罐内鼓风式 | 不锈钢护套加热器,罐内鼓风式 | ||
冷冻机 | 风冷封闭式,带自动和手动除霜装置(热气管道系统),使用R134a替代氟利昂 | |||
内门 | 不锈钢钢化玻璃门,左右双开各1扇,封闭式 | |||
观察窗/室内照明 | 左右门各1盏20W池灯 | 一 | ||
风扇电机 | 40W x 1带热继电器 | 40W x 2,带热继电器 | ||
库内尺寸(毫米) | 宽800 ×深500 ×高1,060 | 宽1,000 ×深600 ×高1,060 | W1,200 × D600 × H900 | 宽1,500 ×深600 ×高1,000 |
外形尺寸(毫米) | 宽920 ×深680 ×高1,730 | W1,120 × D780 × H1,730 | 宽1,400 ×深840 ×高1,720 | 宽1,700 ×深840 ×高1,820 |
库内容积(L) | 424 | 636 | 648 | 900 |
测定孔 | φ 46mm x 1个,安装在左侧 | |||
电源 | AC100V 10A | AC100V 11A | AC100V 12A | AC100V 14A |
质量(公斤) | 195 | 230 | 250 | 340 |
搁板 | 4件(承重15kg/件) | 3件(承重15kg/件) |
*温度分布精度为室温23°C±5°C时的值。
●冰箱除霜时,温度会在短时间内持续升高。