日本渠道 ADVANTEC 干燥器 DRF632TB /DRF633TB/DRF832TB /DRF833TB 内部容积(约L)414
送风定温干燥器
DRF632TB
DRF633TB
DRF832TB
DRF833TB
可沿水平方向送风、循环加热空气,可进行高达300C的热处理的大容量干燥器。
特长
可沿水平方向送风、循环加热空气,可进行高达300°C的热处理的大容量干燥器。
通过风量大的风扇向水平方向送风加热空气,可快速高温加热的大容量干燥器。
通过切换阻尼器,可根据用途选择排气和循环。
可简便地设定程序运行。
运行结束后使用冷却定时器,可快速进行冷却。
除温度调节器附带的安全装置外,还配备热敏式独立防过热装置,对装置的过热进行双重监视,防止。
规格
型号 | DRF632TB | DRF633TB | DRF832TB | DRF833TB | |
对流方向公式 | 鼓风机类型(左出风口,水平) | ||||
性能 | 使用温度范围 | 40℃~300℃ | |||
温度控制精度 | 300℃时±0.2℃ | ||||
温度分布精度 | 300℃时±4℃ | ||||
升温时间 | 室温→300℃约60分钟 | 室温→300℃约70分钟 | |||
使用环境温度 | 5℃~35℃ | ||||
配置 | 温度调节器 | 微机PID控制(TC-SVI系统) | |||
操作模式 | 定值运行、程序运行(最多100步,冷却)1分钟至99小时59分钟 | ||||
温度传感器 | K热电偶 | ||||
加热器 | 不锈钢密封加热器 | ||||
加热器容量(千瓦) | 6 | 9 | |||
鼓风机 | 硅氧烷风扇(铝) | ||||
内部 | SUS304 | ||||
门密封件 | 硅橡胶 | ||||
安全装置 | 自诊断功能(过热、温度传感器异常、加热器断开、SSR短路、环境温度异常)、独立过热防止装置、鼓风机过载防止装置、控制电路保护保险丝、钥匙锁定功能、过电流/漏电断路器 | ||||
标准 | 库内尺寸长度(毫米) | W600 × D600 × H1,150 | W800 × D800 × H1,150 | ||
外形尺寸长度(毫米) | W1,230 × D990 × H1,530 | W1,430 × D1,190 × H1,530 | |||
内部容积(约L) | 414 | 736 | |||
货架层数.锯齿 | 20级·50毫米 | ||||
排气口 | φ 72mm | ||||
测量孔 | φ 22mm主体上表面1处 | ||||
电源(50Hz/60Hz) | AC200V单相32A | AC200V三相19A | AC200V单相47A | AC200V三相27.5 A | |
必要的电源设备 | AC200V单相40A | AC200V三相30A | AC200V单相60A | AC200V三相40A | |
质量(约公斤) | 370 | 435 | |||
附属品 | 2个搁板,4个搁板支架 |
※性能为室温20C、无试样时。
不附带电源插头。
-
日本厂家 ADVANTEC 高压蒸汽灭菌器 STH426FC /STH427FC 质量(约千克)83[2024-08-01]
-
日本原装 ADVANTEC 电动式搅拌机 AG/AG-4OW/AG-YW系列 AG-08/ AG-02-40W/AG-02-YW 电机输出(W)25[2024-07-30]
-
日本走空运 ADVANTEC 过滤器托架 KS-90 / KS-142 / KS-293 过滤法(φ mm)90[2024-07-30]
-
日本源头报价 ADVANTEC 惰性气体烘箱 DRJ433DB /DRJ633DB 质量(约公斤)130[2024-08-01]
-
日本 ANEST IWATA 阿耐思特岩田 喷笔 HP-BC2P[2024-06-22]
-
日本 ANEST IWATA 阿耐思特岩田 喷枪 W-87-25W5G[2024-06-22]
-
日本 ANEST IWATA 阿耐思特岩田 喷枪 SGA-100[2024-06-22]
-
日本一手价格 ADVANTEC 冻结干燥器 DRW240DA/DRW180FB 质量(约公斤)38[2024-08-01]