日本一手价格 ADVANTEC 高纯度水净化器 RFV743HA/ RFV843HA 标准容量(L)100
高純度純水製造装置
高纯度水净化器
RFV743HA
RFV843HA
纯化速度为25L/h、100L/h (at水温25C),
使用方便、操作性优异的高功能大容量型。
特长
RO与离子交换法(高性能离子交换树脂)相结合,延长高性能离子交换树脂盒的寿命,廉价稳定地纯化高纯度的纯水。
纯净水的水质分析示例在JISK0557类别中为A4级别。
纯化速度约25L/h、约100L/h (at水温25°C) 2种,独立储罐容量可选择30L、60L、100L3种,可根据使用水量进行各种组合。
可以向其他设备、外部储水箱、清洗装置等输送精制水,也可作为超纯水制造装置的前处理装置使用。
通过采用除去性能高RO膜盒,自来水·它也适用于井水的原水,可以应对更广泛的原水。
规格
型号 | RFV743HA | RFV843HA | ||
提纯方法 | RO→离子交换→UV灯→[罐]→灭菌 | ||
性能 | 精制造水 | 离子交换水 | |
离子交换净水速度(L/h)(水温25℃) | 25 | 100 | |
离子交换水采水率 | 最大3L/mn(具有可变采水速度功能) | ||
离子交换探水量设定范围 | 0.1升至100.0升(0.1升单位)或10毫升至9,990毫升(10毫升单位) | ||
使用环境温度 | 5℃~35℃ | ||
配置 | 原水过滤器 | 1个缠绕筒式过滤器1个活性炭筒式过滤器 | |
RO膜盒 | 螺旋型(合成高分子复合膜)1 | ||
高性能离子交换树脂盒 | 一键式可连接墨盒(1.6 L混合) | ||
最终过滤器 | 1个中空过滤器(0.04 μ m) | ||
加压泵 | 1MPa | ||
UV灯管 | 纯净水消毒1瓶(水箱水也通过循环消毒) | ||
水质计 | 数字显示(比电阻:温度校正前后显示、温度 | ||
离子交换储水箱 | 高密度聚乙烯(HDPE)30L、60L、100L可供选择(带通风口过滤器)[带或不带UV灯用于罐内消毒] | ||
离子交换储水量显示 | 数值(以1L为增量)和条形图显示 | ||
外部输入/输出信号端子 | RS-232C,用于无电压触点信号、用于罐浮子连接、用于罐内消毒的紫外线灯连接、用于远程分配器连接 | ||
标准 | 原水力范围 | 49kPa~490kPa | |
原水所需水量(约L/min)2 | 5.2 | 5.8 | |
外形尺寸(毫米) | 宽332 ×深667 ×高784 | 宽400 ×深667 ×高1,328 | |
电源(50Hz/60Hz) | AC100V约5.1 A | AC100V约5.6 A | |
必要的电源设备 | AC100V 15A | ||
质量(约公斤) | 54 | 56.5 | |
附件 | 风筒式过滤器1个、活性炭筒式过滤器1个、RO膜筒1个、高性能离子交换树脂筒1个、UV灯1个、中空纤维过滤器1个、元罗1个; 供水软管(带连接单元,内径9mm ×外径17mm,2m)1根,纯水供水管(带连接插头,内径6mm ×外径8mm,3m)1根, 排水管(内径6mm ×外径8mm,2m)1根,中空纤维滤帽1个, 1个外部信号连接器(带漏水传感器)、1个外部输水软管(3m)、1根电源线 | ||
水箱输水管 (带连接布拉格,内径4mm ×外径6mm,3m)1个 | 水箱输水管 (带连接插头,内径6mm ×外径8mm,3m)1个 | ||
仅设备主体 | |||
设备主体:10个标准容量水箱(水箱内无杀菌紫外线灯)*3 | |||
标准容量(L) | 100 |
水质计的单位为原水。·RO水为μS/cm,离子交换水为μS/cm或MO·可以用cm进行切换。
※2装置正常工作所需的供水量。
※标准容量储罐为推荐容量,也可选择其他容量的储罐(30L、60L、100L)。此外,还可以选择带有罐内杀菌用UV灯的罐。
初始消耗品附带。
-
日本原装 ADVANTEC PTFE支架KSP型 KSP-47-TF / KSP-90-TF/ KSP-142-TF / KSP-293-TF 压力0.34 MPa(40℃)[2024-07-30]
-
日本渠道 ADVANTEC 不锈钢注射器托架 KS-13 /KS-25/KS-25RA 最大使用功率0.68 MPa(40℃)[2024-07-30]
-
日本一手价格 ADVANTEC 大型低温恒温器 THF080PA/ THF100PA /THF120PA /THF150PA 质量(公斤)195[2024-08-01]
-
日本走空运 ADVANTEC 不锈钢线支架 KS-25F/KS-47F /KS-47 压力0.49(40℃)[2024-07-30]
-
日本走空运 ADVANTEC 高纯度水净化器 RFV642HA/ RFV742HA 质量(约公斤)33.5[2024-08-01]