日本源头报价 ADVANTEC 超纯水制造器 RFU414TC / RFU424TC / RFU464TC 质量(约公斤)31.5
超纯水制造装置
RFU414TC
RFU424TC
RFU464TC
通过自来水直接连接,可以提纯超纯水。
特长
只需提供自来水,就可以提取超纯水。
根据用途,备有标准型、带有机物分解用UV灯、带UV灯TOC计的3种。
TOC计采用连续测量方式。
无污染,可以稳定的精度进行测量。
搭载大型液晶的可动型取水单元通过7英寸触摸面板和静电触摸拨盘实现高可视性和智能取水。
通过安装磁铁,可在适合用途和设置场所的自由位置取水。与本公司现有产品相比,通过缩小深度,实现设置面积的节省空间,适合个人使用。
采用前置接入和维护方法的显示屏显示,可轻松更换消耗品和频繁更换的部件
规格
型号 | RFU414TC | RFU424TC | RFU464TC | ||
提纯方法 | 原水→RO→复合池→灭菌 | 原水→反渗透→紫外线灯→复合滤筒→过滤 | ||
供水系统 | 与自来水直接相连 | |||
性能 | 纯净水 | 超纯 | ||
超纯水探水速度 | 约1.0 L/nn(带可变探水速度功能) | |||
R0水净化速度 | 水温25℃时约10L/h | |||
超纯水探水量设定范围 | 0.1升至99.9升(0.1升单位)或10毫升至9,990毫升(10毫升单位) | |||
使用环境温度 | 5℃~35℃ | |||
配置 | 容器 | 约4L聚乙烯(带空气过滤器)可拆卸 | ||
原水过滤器 | 1个反渗透预处理盒 | |||
RO膜电池 | 螺旋型(合成薄膜)1 | |||
复合盒 | 蒸馏水/RO水1瓶 | |||
最终过滤器 | 1个中空纤维过滤器(0.04 μ m) | |||
UV灯管 | O | |||
TOC计 | ||||
水质计 | 数字显示此电阻:温度校正前后显示、TOC(仅限配备TOC计的型号)、温度 | |||
外部输入/输出信号端子 | RS-232C,用于无电压触点信号 | |||
规格 | 原水力范围 | 49kPa~490kPa | ||
原水需水量2 | 约2L/nin | |||
外形尺寸 | W350mm × D300(含探水装置:465)mm × H650mm | |||
电源 | AC100V 50Hz/60Hz约2A | |||
质量(约公斤) | 31.5 | 32.5 | 33.5 | |
附属品 | 1个复合滤芯(用于蒸馏水和RO水)、1个中空条过滤器、1个中空条过滤器盖、1个外部信号连接器、1个用于清洗/探水的插头、 探水管(110m、50mn)各1个、电源插座下(2m)1个、UPW探水密封件1个、刻度盘操作说明密封件1个、RO预处理盒1个、RO膜力特里奇1个、供水软管(带连接装置,内径9m ×外径17m、2m)1根、排水管(内径6m ×外径8m、2m)1根、原口1个、水箱塞盖4个 | |||
1盏紫外线灯 |
1 水质计的单位可以以μS/cm或Mlcm进行切换。
※2 装置正常工作所需的供水量。
初始消耗品附带。
-
日本源头报价 ADVANTEC 单独储存罐 RF003110/RF003130/RF003150 容量(L)30/60/100[2024-08-01]
-
日本原装 ADVANTEC 搅拌型超声保持器 UHP-25K/ UHP-43K /UHP-62K /UHP-76K 最大压力0.49 MPa[2024-07-30]
-
日本进口 ADVANTEC 实用型干热灭菌器 STA420DC/STA620DC 质量(约公斤)50[2024-08-01]
-
日本源头报价 ADVANTEC 蒸馏水制造装置 RFD240ND/RFD342ND/RFD343ND 原水所需水量(约L/min)3 2.3[2024-08-01]
-
日本一手价格 ADVANTEC 超纯水制造器桌面型 RFU414BC/ RFU424BC /RFU464BC 质量(约公斤)21.5[2024-08-01]
-
日本源头报价 ADVANTEC 超纯水制造器 RFU414CC/RFU424CC/RFU464CC 质量(约公斤)22[2024-08-01]