日本走空运 ADVANTEC 蒸馏水制造装置 RFD27OND/ RFD372ND /RFD373ND 水质计的单位可以uS/cm或Mcm进行切换
蒸馏水制造装置
RFD27OND
RFD372ND
RFD373ND
一台设备可采高纯度蒸馏水和超纯水。新采水单元实现自由采水风格。
特长
搭载大型液晶的可动型采水单元。通过触摸屏和静电触摸拨盘,!实现高可视性和智能采水。采水单元部通过安装磁铁,可在适合用途和设置场所的自由位置采水。
通过将蒸馏水通入有机物分解用UV灯复合水槽,进一步精制,可采水将杂质除去到极限的超纯水。此外,若搭载单独售卖的遥控水蒸发器,则可取离子交换水,可取水3种精制水。
搭载高纯度蒸馏水精制机构。
搭载了利用了由活性炭、硅酸钙、PTFE膜过滤器构成通风过滤器1的高纯度蒸馏水精制机构,具有挥发性解决了有机化合物、二氧化碳、微粒和微生物等大气中的杂质在精制时溶入蒸馏水中的问题(专利号5532235)
纯化水质分析例按JSK0557的类别为超纯水、蒸馏水、离子交换水(另售)均为A4级,可长期稳定纯化。
可搭载TOC计(另售)。
规格
型号 | RFD270ND | RFD372ND | RFD373ND | ||
精炼方法律 | 离子交换→蒸馏→紫外线→复合滤芯→过滤 | ||||
性能 | 纯净水 | 超纯水·蒸馏水·(离子交换水:单独出售 | |||
蒸馏水净化速度(约L/h) | 1.8 | 5 | |||
超纯水探水速度 | 最大1L/mn(带可变探水速度功能) | ||||
蒸馏水探水速度1 | 最大3L/nin(带可变探头速度功能) | ||||
超纯水探水量设定范围 | 0.1 L~30.0 L(0.1 L单位 或10毫升至9,990毫升(10毫升单位) | 0.1 L~100.0 L(0.1 L单位) 或10毫升至9,990毫升(10毫升单位) | |||
蒸馏水探查量设定范围 | |||||
使用环境温度 | 5℃~35℃ | ||||
配置 | 蒸馏器 | 术拉 | 超硬玻璃 | ||
冷拒绝器皿 | |||||
匕— 傍晚一 | 陶瓷加热器 | ||||
加热器容量 | 1.4千瓦1个 | 1.50 W 3个 | |||
高纯蒸馏水净化器 | 1个通风口过滤器(活性炭、钠钙、PTFE膜过滤器)、2个气室、1个气泵 | ||||
原水过滤器 | 1个预处理筒式过滤器 | ||||
离子交换树脂盒 | 一键式可连接墨盒(4.2 L混合床) | ||||
复合盒 | 蒸馏水/RO水1瓶 | ||||
超纯水最终过滤器 | 中空纤维过滤器(0.04 μ m)各1个 | ||||
蒸馏水最终过滤器 | |||||
油箱通风口过滤器 | 1个空气漆过滤器(活性炭、钠钙、聚四氟乙烯膜过滤器) | ||||
超纯水紫外线灯 | 1瓶用于有机物分解 | ||||
超纯水TO C计 | 单独出售的产品[TOC计单元]仅在安装时可用 | ||||
水质计2 | 数字显示{比电阻:温度自动捕获,正式25℃(仅超纯水水质,温度校正前后可显示)、TOC(仅安装单独外壳时)、温度} | ||||
蒸馏水储罐 | 聚乙烯30L | 聚乙烯100L | |||
蒸馏水储水量显示 | 数字(1L增量)和段落图表显示 | ||||
外部输水机构 | O | ||||
外部输入/输出信号端子 | 用于无电压触点信号 | ||||
规格 | 原水压力范围 | 49kPa~490kPa | |||
原水所需水量(约L/min)3 | 2.3 | 2.6 | |||
外形尺寸长度(毫米) | W600 × D495(660含探水装置)× H780 | W600 × D490(含探水装置:655)× H1,640 | |||
电电源(50Hz/60Hz) | AC100V 15A | AC200V单相19A | AC200V三相11A | ||
必要的电源设备 | AC100V 20A | AC200V单相30A | AC200V三相20A | ||
质量(约公斤) | 55 | 90 | |||
附件 | 预处理滤筒1个、离子交换树脂滤筒1个、复合滤筒1个、紫外线灯1个 2个中空母过滤器、2个通气孔过滤器、1个原口、1根供水软管(带连接装置,内径9mm,2m) 2个中空母过滤器盖、2个清洗/探水塞、1个滤筒连接软管(带一键式接头)、探水管支架(240毫米、50毫米)各1个、扳手1个、刻度盘操作说明密封件(UPW探水密封件/DSW探水密封件)各1个 |
※]取水单元安装为装置正面、左右中央、取水单元的顶面与装置顶面水平时。
※2水质计的单位可以uS/cm或Mcm进行切换。
※3装置正常工作所需的供水量。
京电源插头不附带。
初始消耗品附带。
-
日本厂家 ADVANTEC 酸雨收集器 ACDR-047 质量38公斤[2024-07-30]
-
日本走空运 ADVANTEC 水平滤板过滤机(单面多级) TKF-20-5S/TKF-30-5S/TKF-30-10S/TKF-35-10S 压差0.19 MPa[2024-08-01]
-
日本渠道 ADVANTEC 多用途型支架 KST-90-UH/ KST-142-UH /KST-293-10-UH/ KST-293-20-UH 安全阀设定压力0.44 MPa±0.04 MPa[2024-07-30]
-
日本源头报价 ADVANTEC 大型真空定温干燥器 DRV823FB 质量670公斤[2024-08-01]
-
日本源头报价 ADVANTEC 蒸馏水制造装置 RFD240ND/RFD342ND/RFD343ND 原水所需水量(约L/min)3 2.3[2024-08-01]