日本渠道 ADVANTEC 实验室模块超滤器/微过滤器 PSP-103/SLP-1053 外壳PSU
实验室模块
一种中空丝型超滤器,将铅笔型模块化而成。
特性
聚丙烯腈(AIP·ACP·AHP)、聚砜制超滤器(SEP·SIP·SLP)、聚乙烯(PSP·PMP)、聚偏氟乙烯制微滤器(USP·UMP·ULP)等丰富的种类齐全。
用于工厂部署前测试的实验模块。
因为是使原液与膜面平行流动的横流过滤方式,所以可以抑制目测,稳定的过滤。
超滤器
AIP-1013D
ACP-1013D
ACP-1053D
AHP-1013D
SEP-1013
SIP-1013
SIP-1053
SLP-1053
微过滤器
PSP-103
PMP-102
USP-143
UMP-153
ULP-143
规格
超滤器
型号 | AIP-1013D | ACP-1013D | ACP-1053D | AHP-1013D | SEP-1013 | SIP-1013 | SIP-1053 | SLP-1053 | |
有效过滤面积(m2) | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | |||||
标称分数分子量 | 6,000 | 13,000 | 50,000 | 3,000 | 6,000 | 10,000 | |||
最大工作压力 | 0℃~50℃ | 200千帕 | |||||||
51℃~80℃ | 不可用 | 200千帕 | |||||||
最高工作温度(℃) | 50 | 80 | |||||||
材质 | 中空系膜 | 聚丙烯腈 | PSU | ||||||
外壳 | PSU | ||||||||
膜内径(毫米) | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | |||||
使用pH值范围 | 2~10 | 1~14 |
微过滤器
型号 | PSP-103 | PMP-102 | USP-143 | UMP-153 | ULP-143 | |
有效过滤面积(m2) | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.1 | ||
孔径(μ m) | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0.45 | |
最高使用压力 | 0℃~30℃ | 220千帕 | 200千帕 | 300千帕 | ||
31℃~50℃ | 130千帕 | 不可用 | ||||
51℃~60℃ | 70千帕 | 不可用 | ||||
60℃~80℃ | 不可用 | |||||
最高工作温度(℃) | 60 | 30 | 80 | |||
材质 | 中空亲膜 | 聚乙烯 | 聚偏氟乙烯 | |||
外壳 | PSU | |||||
膜内径(毫米) | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 1.1 | ||
使用pH范围 | 1~14 | 1~10 |
使用注意事项
请勿用于含有有机溶剂的液体(氯系溶剂、芳香族系溶剂以及含有这些的洗涤剂、杀菌剂)。
如果蛋白质或有机物污染导致过滤能力下降,请将次氯酸钠水溶液、氢氧化钠或它们的混合物循环30-60分钟。
浓度因膜材质而异,请参阅使用说明书。
杀菌时,请循环次氯酸钠水溶液30至60分钟。
浓度因膜材质而异,请参阅使用说明书。
药液清洗后,请用水充分清洗。