日本一手价格 TAKANO 电磁阀TAV-14系列 TAV-1448 耐热等级B级(130℃)
2024-07-23 10:24:39
admin
直动2端口电磁阀TAV-14系列
TAV-1448
48V开阀后,8V可保持开阀省电型
0.7MPaG高压/5.5ms快速响应(at500kPaG)
使用寿命超过2亿次(部件维护超过6亿次)
用途示例
工业用机器高耐久空气控制驱动部
FA设备空气控制驱动部
主要规格表
型号 | TAV-1448 | ||
---|---|---|---|
阀门结构 | 直动式提升阀芯结构 | ||
阀门类型 | 常闭 (NC) | ||
使用流体 | 空气 | ||
工作压力范围[MPaG] | 0至0.7 | ||
连接直径 | RP3/8 | ||
耐压[MPaG] | 1.05 | ||
工作液温度[℃] | 5 至 60 | ||
环境温度[℃] | 5 至 50 | ||
环境湿度[%] | 60-90 | ||
Cv值(空气) | 1.7 | ||
孔口直径 [毫米] | 14.0 | ||
阀门有效截面积 [mm 2] | 30 | ||
泄漏量*1 | 120cc/min(一次侧0.5MPaG,出厂时) | ||
安装位置 | 任意 | ||
重量[克] | 300 | ||
耐久性[10,000次] *2 | 2亿次(6亿次由于定期更换零件) | ||
接头 材质 | 身体 | 铝 (ADC12) | |
贴纸 | 丁腈橡胶(H-NBR) | ||
电气规格 | |||
电压 | 过励磁 | 48V±10% | |
打开保持 | 8V±10% | ||
电阻值 | 30Ω±10% | ||
耐热等级 | B级(130℃) |
*1
泄漏量为内部泄漏量和外部泄漏量之和。
*2
基于我们的标准测试环境。