日本源头报价 TAKANO 螺线管TSB系列 TSB-0705/TSB-0805/TSB-1005/TSB-1010 DC 500V兆欧表,100MΩ以上
2024-07-23 09:38:55
admin
双稳型直进螺线管TSB系列
TSB-0705
TSB-0805
TSB-1005
TSB-1010
TSB-LS
通过线圈通电进行往复运动
利用永久磁铁力可以在两侧位置无励磁保持
无需设计定位外部限位器
用途示例
金融机器挡板驱动部、光学、医疗、分析机器的快门驱动部
电气锁的开闭驱动部(储物柜的盖子、自动染色装置的盖子、除菌器的盖子、放置型烟灰缸的盖子)
医疗器械的管钳
系列 | 外径(毫米) | 直流电阻 | 无励磁 保持力 | 吸力 (参考值) | 冲程 |
---|---|---|---|---|---|
TSB-0705 | 16×16×35.7 | 10Ω | 3N以上 | 3N | 5毫米 |
TSB-0805 | 20×20×30 | 7.5Ω | 5N以上 | 5N | 5毫米 |
TSB-1005 | 25×25×45 | 20Ω | 15N以上 | 7N | 5毫米 |
TSB-1010 | 25×25×45 | 20Ω | 10N以上 | 5N | 10毫米 |
TSB-LS | 25×25×45 | 5Ω | 2N以上 | 15N | 5毫米 |
闭锁螺线管
TSB-0705
系列中最薄(细长)型,适合安装在狭窄空间。
适用于光学类零件(滤光片、镜头)的出入、快门。
主要规格表
工作电压 | 直流24V |
---|---|
直流电阻 | 10(Ω) |
外部阻力 | 1.5(Ω)(6W以上) |
通电率 | 8(%)以下 |
最大开启时间 | 50(毫秒) |
线圈饱和温升值 Δθ s (at20℃) | Δθs ≒ 17 ×W(℃) K≒17(℃/瓦) |
温升时间常数τ | 4.5(分钟) |
耐热等级 | E级(120℃) |
绝缘电阻 | DC 500V兆欧表,100MΩ以上 |
绝缘电压 | 交流1000V,50/60Hz,1分钟 |
重量 | 45(克) |
无励磁保持力 | 3(N)以上 |
响应特性*1 | 9(毫秒) |
*1
测量条件 我们的标准测试环境:空载、电磁阀轴水平、施加 DC 24 (V)