日本进口 AND (分析电子天平)防爆秤 ST30K05-FP ST60K05-FP ST150K06-FP ST300K07-FP ST600K07-FP
2024-07-04 11:34:05
admin
防爆结构 防爆称重系统ST系列
显示部分ExdⅡBT5X
称重平台ExdⅡBT4
可用于 1 类和 2 类危险场所
・配备自动累计功能
・标准配备用于检查状态的蜂鸣器功能
・配备喷嘴高程控制功能,消除灌装过程中喷嘴高程烦恼。
・利用补充填充功能,缺货时可自动补充。
・配备丰富的控制信号(控制I/O),用于控制外围设备
・每个代码可注册100种比较值、皮重值和累积值。
目录/使用说明书/技术数据
方面
标准价格/JAN代码
型号名称 | 标准价格 | 产品代码 | JAN代码 |
---|---|---|---|
ST30K05-FP | 730,000日元(不含税) | ST30K05-FP | 4981046602679 |
ST60K05-FP | 730,000日元(不含税) | ST60K05-FP | 4981046602693 |
ST150K06-FP | 770,000日元(不含税价格) | ST150K06-FP | 4981046602730 |
ST300K07-FP | 950,000日元(不含税价格) | ST300K07-FP | 4981046602754 |
ST600K07-FP | 950,000日元(不含税价格) | ST600K07-FP | 4981046602778 |
规格
型号名称 | ST30K05-FP | ST60K05-FP | ST150K06-FP | ST300K07-FP | ST600K07-FP |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 300公斤 | 600公斤 |
最小显示 | 0.01公斤 | 0.02公斤 | 0.05公斤 | 0.1公斤 | 0.2公斤 |
展示 | 7段荧光显示管(钴蓝)字高13mm | 7段荧光显示管(钴蓝)字高13mm | 7段荧光显示管(钴蓝)字高13mm | 7段荧光显示管(钴蓝)字高13mm | 7段荧光显示管(钴蓝)字高13mm |
称重台 | 盘子尺寸:290(宽)x 375(深)毫米,重量:约 13 公斤 | 盘子尺寸:290(宽)x 375(深)毫米,重量:约 13 公斤 | 盘子尺寸:390(宽)x 530(深)毫米,重量:约 15 公斤 | 盘子尺寸:600(宽)x 700(深)毫米,重量:约 57 公斤 | 盘子尺寸:600(宽)x 700(深)毫米,重量:约 57 公斤 |
称重平台材质 | 量盘:不锈钢(SUS430),底座:铁(SS400) | 量盘:不锈钢(SUS430),底座:铁(SS400) | 秤盘:不锈钢(SUS430),底座:压铸铝(ADC12) | 量盘:不锈钢(SUS430),底座:铁(SPCC) | 量盘:不锈钢(SUS430),底座:铁(SPCC) |
指标 | 外部尺寸:300(宽)x 380(高)x 199(深)毫米/质量:约26公斤 | 外部尺寸:300(宽)x 380(高)x 199(深)毫米/质量:约26公斤 | 外部尺寸:300(宽)x 380(高)x 199(深)毫米/质量:约26公斤 | 外部尺寸:300(宽)x 380(高)x 199(深)毫米/质量:约26公斤 | 外部尺寸:300(宽)x 380(高)x 199(深)毫米/质量:约26公斤 |
称重传感器电缆 | 6芯屏蔽,Φ7 x 6m,带圆形端子(内径:Φ3.2mm) | 6芯屏蔽,Φ7 x 6m,带圆形端子(内径:Φ3.2mm) | 6芯屏蔽,Φ7 x 6m,带圆形端子(内径:Φ3.2mm) | 6芯屏蔽,Φ7 x 6m,带圆形端子(内径:Φ3.2mm) | 6芯屏蔽,Φ7 x 6m,带圆形端子(内径:Φ3.2mm) |
软管 | 电缆长度:5.6m,外径:21.2mm,固定最小弯曲半径:35mm 单独出售 | 电缆长度:5.6m,外径:21.2mm,固定最小弯曲半径:35mm 单独出售 | 电缆长度:5.6m,外径:21.2mm,固定最小弯曲半径:35mm 单独出售 | 电缆长度:5.6m,外径:21.2mm,固定最小弯曲半径:35mm 单独出售 | 电缆长度:5.6m,外径:21.2mm,固定最小弯曲半径:35mm 单独出售 |
选项
型号名称 | 产品名称 | 标准价格 | 产品代码 | JAN代码 |
---|---|---|---|---|
AD4403FP-03 | RS-422/485 (*1) (*2) | 30,000日元(不含税) | AD4403FP-03 | 4981046618434 |
AD4403FP-04 | RS-232C(端子块形状)(*1) (*2) | 30,000日元(不含税) | AD4403FP-04 | 4981046618441 |
AD4403FP-07 | 模拟输出(4-20mA)(*2) | 30,000日元(不含税) | AD4403FP-07 | 4981046618458 |
AD4403FP-10 | 接线引入配件:适用于直径超过 Φ6mm 至 Φ8mm 的兼容电缆(*3) | 15,000日元(不含税) | AD4403FP-10 | 4981046618465 |
AD4403FP-11 | 接线引入配件:适用于直径超过 Φ8mm 且最大 Φ10mm 的电缆(*3) | 15,000日元(不含税) | AD4403FP-11 | 4981046618472 |
AD4403FP-12 | 配线引入配件:适用于直径超过 Φ10mm 且不超过 Φ12mm 的电缆(*3) | 15,000日元(不含税) | AD4403FP-12 | 4981046618489 |
AD4403FP-13 | 配线引入配件:适用于直径超过 Φ12mm 且不超过 Φ14mm 的电缆 (*3) | 15,000日元(不含税) | AD4403FP-13 | 4981046618496 |
AD4403FP-14 | 配线引入配件:适用于直径超过 Φ14mm 且不超过 Φ16mm 的电缆 (*3) | 20,000日元(不含税) | AD4403FP-14 | 4981046618502 |
FW-18-4 | 300kg 和 600kg 滚筒输送机 80P x 8: 641(W) x 720(D) x 90(H) mm | 80,000日元(不含税价格) | FW-18-4 | 4981046611992 |
ST-18 | 150kg 60P x 8 滚筒输送机:428(W) x 550(D) x 67(H) mm | 55,000日元(不含税) | ST-18 | 4981046612968 |
ST-19 | 30kg 和 60kg 滚筒输送机 50P x 6: 350(W) x 358(D) x 67(H) mm | 55,000日元(不含税) | ST-19 | 4981046612975 |
AD4403FP-20 | 指示器支架(约17kg) | 70,000日元(不含税价格) | AD4403FP-20 | 4981046618519 |
(*1) AD4403FP-03 和 AD4403FP-04 不能同时使用。请选择一个。
(*2) AD4403FP-03、AD4403FP-04 和 AD4403FP-07 仅可在主机出厂时安装。
(*3) 最多可使用 5 个接线引入配件。标准配置包括一台用于称重传感器的 AD4403FP-10 和一台用于电源线的 AD4403FP-12。