日本厂家 AND 【称重设备】 验证秤数字秤 SK-1000i SK-2000i SK-5000i
2024-07-04 11:19:36
admin
验证秤数字秤SK-i系列
对于SK-1000i/SK-2000i,请在订购时注明使用区域。
自2014年1月起,有5个区域分类(A1至A5)。
・测量方法:电阻丝法(称重传感器法)
・精度等级
SK-1000i/SK-2000i:3 级
SK-5000i/SK-10Ki/SK-20Ki/SK-30Ki:4 级
・分度型
SK-1000i /SK-2000i/SK-5000i/SK-10Ki/SK-20Ki:单刻度
SK-30Ki:多刻度
・大显示屏,显示清晰,字符高度 25mm
・自动断电功能
如果超过 5 分钟没有操作,自动关闭电源(也可以关闭该功能)
・皮
重功能 可以用放置容器
・可使用不锈钢秤盘(SUS304)
・可选择AC适配器(另售)或干电池(另售)电源
规格
型号名称 | SK-1000i | SK-2000i | SK-5000i |
---|---|---|---|
称重能力 | 1000克 | 2000克 | 5000克 |
毕业 | 1克 | 2克 | 5克 |
最小单位 | G | G | G |
使用范围 | 20克~1000克 | 40克~2000克 | 50克~5000克 |
准确度等级 | 3级(订购时请注明使用区域) | 3级(订购时请注明使用区域) | 4级(无使用场所限制) |
秤盘尺寸 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 |
型号名称 | SK-10Ki | SK-20Ki | SK-30Ki |
---|---|---|---|
称重能力 | 10公斤 | 20公斤 | 30公斤 |
毕业 | 0.01公斤 | 0.02公斤 | 0.02公斤(0~20公斤) 0.05公斤(20~30公斤) |
显示单元 | 公斤 | 公斤 | 公斤 |
使用范围 | 0.1公斤~10公斤 | 0.2公斤~20公斤 | 0.2公斤~30公斤 |
准确度等级 | 4级(无使用场所限制) | 4级(无使用场所限制) | 4级(无使用场所限制) |
秤盘尺寸 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 |
常用规格
电源
交流适配器(单独出售)或 6 节 AA 电池(单独出售)
本体外形尺寸
244(宽)x 232(深)x 137(高)毫米
*SK-10Ki、SK-20Ki、SK-30Ki 以公斤为单位显示。请注意,无法显示“g”单位。
*如果您在 SK-1000i 或 SK-2000i 上使用不锈钢板(另售),则当不锈钢板位于其上时,您将无法打开电源。接通电源后,将不锈钢板放在上面,按归零键。
选项
型号名称 | 产品名称 | 标准价格 | 产品代码 | JAN代码 |
---|---|---|---|---|
SK-10JA | 不锈钢餐具 | 2,000日元(不含税价格) | SK-10JA | 4981046600903 |
SK-11JA | 脚架单元 | 1,200日元(不含税) | SK-11JA | 4981046600910 |
AX-TB294 | AC适配器 | 4,500日元(不含税) | AX-TB294 | 4981046305419 |
- 不锈钢板材质为SUS304。